Promotions
Nos promotions pour les camping du réseau Camping Union!
Chalets, refuges et prêt-à-camper, nous avons des tarifs variables selon l’achalandage et la saison. Veuillez vous
référer à l’onglet réservation pour plus de précisions sur la tarification.
—
Notez que les promotions suivantes sont valides seulement pour la location des sites de campings
Promotion fidélité
Réseau Camping Union
Faites le tour de notre réseau et soyez récompensés!
Lors de votre prochain séjour dans un autre camping du Réseau Camping Union, présentez le reçu ou le contrat de votre dernier séjour effectué durant la saison en cours dans un camping différent du réseau et obtenez, une seule fois, au choix :
- 1 sac de bois gratuit, ou
- 1 location d’embarcation nautique (kayak simple – bloc de 4 h, selon disponibilité), ou
- 1 location de vélo (bloc de 4 h, selon disponibilité)
Conditions :
- La promotion est non valide pour un séjour subséquent dans le même camping.
- Valide uniquement sur présentation du reçu original ou d’une preuve d’achat valide d’un autre camping du Réseau Camping Union.
- Applicable uniquement à la saison courante.
- Offre non monnayable et sujette à disponibilité.
* Reçu d'une même saison
** Canot ou kayak, si service offert sur le camping
*** Selon la disponibilité
Rabais
- Rabais basse saison : jusqu'à 25% selon le calendrier ci-dessous
- Participe au programme de satisfaction garantie (30 minutes).
- Participe à la promotion spéciale printemps (2 nuits à 70 $ taxes en sus - 22 et 23 mai 2026)
- Participe à la promotion spéciale automne (2 nuits à 70 $ taxes en sus - 11 et 12 septembre 2026)
- Rabais non-cumulatifs
Rabais selon le calendrier ci-bas:
| MAI 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S | |
| F | F | F | F | F | F | F | |
| F | F | F | F | F | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| JUIN 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| JUILLET 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| AOÛT 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 222 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| SEPTEMBRE 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| OCTOBRE 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| CHARTE DES COULEURS | RABAIS | |
| Période Super Rabais | 20 % | Les tarifs seront déjà ajustés lors de votre réservation |
| Période Rabais Avantage | 15 % | Les tarifs seront déjà ajustés lors de votre réservation |
| Promotion - Dimanche au jeudi en basse saison | 25 % | Les tarifs seront déjà ajustés lors de votre réservation |
| Promotion - Coeur de la Semaine | 10 % | Les tarifs seront déjà ajustés lors de votre réservation |
| Promotion 2 nuits | Deux nuits pour 70 $, plus les taxes | |
| Ouverture - Domaine Annie-sur-Mer | Domaine Annie-sur-Mer à Métis-sur-Mer, aux portes de la Gaspésie | |
| Dernière journée pour les saisonniers | Fin de la saison régulière pour les saisonniers | |
| Fermeture du Camping |