
Promotions
Nos promotions pour les camping du réseau Camping Union!
Chalets et prêt à camper, nous avons des tarifs variables selon l’achalandage et la saison. Veuillez vous
référer à l’onglet réservation pour plus de précisions sur la tarification.
—
Notez que les promotions suivantes sont valides seulement pour la location des sites de campings
Rabais Privilège Camping Union
- Présentez le reçu de votre dernier séjour dans l'un des campings du réseau Camping Union
- Obtenez automatiquement de 15 % à 35 % de rabais sur un séjour équivalent en longueur ou plus petit.
- Valide dans une même saison dans des campings différents de la facture originale.
- Valide pour un nombre de sites équivalents à la facture précédente

Rabais Membre FQCC + Camping Union
- 25 % de rabais pour les membres FQCC pour séjour de 3 nuits et plus
- Valide du 13 mai au 9 juin et du 20 août au 2 octobre 2022 (sauf le week-end de la Fête du Travail)
- Le rabais FQCC s’applique à l’arrivée du client lors de la présentation de la carte de membre
- Rabais non-cumulatifs
Aussi
- Rabais basse saison : 15 % à 35 %
- Participe au programme de satisfaction garantie (30 minutes)
- Participe à la promotion spéciale printemps (2 nuits à 60 $ taxes en sus - 27, 28 mai 2022 et 3, 4 juin 2022)
- Participe à la promotion spéciale automne (2 nuits à 60 $ taxes en sus- 9, 10 septembre 2022 et 23, 24 septembre 2022)
- Nous participons à Go Camping Québec
- Rabais non-cumulatifs
Location au mois : Jusqu’à 20% de rabais selon la disponibilité des sites et de la localisation.
*Certains sites passants ne sont pas éligibles à cette promotion.

Rabais selon le calendrier ci-bas:
MAI 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S | |
F | F | F | F | F | F | F | |
F | F | F | F | F | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
JUIN 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
JUILLET 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
AOÛT 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
SEPTEMBRE 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
OCTOBRE 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Charte des couleurs | Rabais | Sous présentation du reçu de votre dernier séjour* (2 nuits et +) | Laissez votre VR branché pendant la semaine pour 25 $ |
Période Super Rabais | 20 % | 35 % | Oui |
Période Rabais Avantage | 15 % | 30 % | Oui |
Promotion 2 nuits | 60 $ + txs | 60 $ + txs | Non |
Rabais Camping Union | Aucun rabais | 15 % | Non |
Fermeture du Camping |
* Présentez le reçu de votre dernier séjour dans l’un des campings du réseau Camping Union. Valide dans la même saison