Roulotte, Chalets et Motel
Les hébergements du Camping Union Baskatong vous offrent tout le confort que vous recherchez, au cœur d’une nature plus grande que…nature! Aux abords du majestueux réservoir Baskatong, votre séjour parmi nous sera dépaysant et agréable, c’est garanti!

Tarifs Hébergement
Tarif pour la saison 2021
Prix Basse saison | Prix Haute saison | |
Location d'une roulotte par nuit | 105,00 $ | 129,00 $ |
Location d'une roulotte par semaine | 630,00 $ | 729,00 $ |
Location motel par nuit | 125,00 $ | 139,00 $ |
Location motel par semaine | 750,00 $ | 834,00 $ |
Location chalet sans chambre par nuit | 80,00 $ | 89,00 $ |
Location chalet sans chambre par semaine | 480,00 $ | 534,00 $ |
Location d'un chalet pour 2 pers. par nuit | 116,00 $ | 129,00 $ |
Location d'un chalet pour 2 pers. par semaine | 696,00 $ | 774,00 $ |
Location d'un chalet pour 4 pers. par nuit | 134,00 $ | 149,00 $ |
Location d'un chalet pour 4 pers. par semaine | 804,00 $ | 894,00 $ |
Location d'un chalet pour 4 pers. par nuit Au bord de l'eau | 143,00 $ | 159,00 $ |
Location d'un chalet pour 4 pers. par semaine Au bord de l'eau | 858,00 $ | 954,00 $ |
Location d'un chalet pour 5 pers. par nuit | 198,00 $ | 220,00 $ |
Location d'un chalet pour 5 pers. par semaine | 1 188,00 $ | 1 320,00 $ |
Visiteur | 2 $ à 9 $ | |
Voiture | 2,00 $ |
Prix sujets à être changés sans préavis. Taxes sont en sus.
Arrivée : 17 h 00 | Départ : 10 h 30
- Tarif pour 2 adultes et enfants mineurs d’une même famille (personne supplémentaire de plus de 12 ans : 15 $)
- Vous devez apporter vos serviettes et vos linges à vaisselle
- Le calendrier des rabais ainsi que les autres rabais du camping ne s’appliquent pas pour les chalets
- Réservation de 2 nuits minimum les fins de semaine
- Maximum de 2 voitures par chalet, frais supplémentaires pour 3e voiture. Maximum d'une remorque par chalet, frais supplémentaires pour stationnement remorque supplémentaire